جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 79,700,000 تومان | 22:20 |
نیم سکه | 43,000,000 تومان | 22:20 |
ربع سکه | 25,300,000 تومان | 22:20 |
سکه گرمی | 14,500,000 تومان | 22:20 |
جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 79,700,000 تومان | 22:20 |
نیم سکه | 43,000,000 تومان | 22:20 |
ربع سکه | 25,300,000 تومان | 22:20 |
سکه گرمی | 14,500,000 تومان | 22:20 |
جدول قیمت طلا | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
گرم طلا ۱۸ عیار | 7,093,356 تومان | 22:20 |
مثقال طلا 18 عیار | 30,727,000 تومان | 22:20 |
اونس طلا | 3,313.34 دلار | 22:20 |
گرم طلای میلی گلد | 7,022,000 تومان | 11:00 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۱۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۷۹,۷۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۷۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴۳,۰۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۲۵,۳۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۳.۱۶ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۶۶۰۲۴ تومان افزایش، ۷,۰۹۳,۳۵۶ تومان نرخ گذاری شد.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۳۰,۷۲۷,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۹۳ درصدی داشته است.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۳.۳۲ کاهش، ۳,۳۱۳ نرخ گذاری شد.