بیشترین رشد و سقوط ماهانه صندوقهای سرمایهگذاری در بورس/ اهرمیها سرمایهگذاران را بیچاره کردند

به گزارش اقتصادنیوز، بررسی بازدهی یکماهه بیش از ۲۰۰ صندوق سرمایهگذاری نشان میدهد که اختلاف فاحشی میان صندوقهای سهامی و غیر سهامی وجود داشته است.
بیشترین بازدهی برای صندوقهای مسکن، زعفران و طلا
در صدر جدول صندوقهای با عملکرد مثبت، «ارزش مسکن» با بازدهی ۱۷ درصدی قرار دارد. پس از آن، «سحرخیز» با ۱۴ درصد و «نهال» با ۱۳ درصد رشد در جایگاههای بعدی دیده میشوند. این صندوقها در مقایسه با بازار سهام، پایداری بیشتری را در بازدهی نشان دادهاند.
اقتصادنیوز: اگر صندوقهای سهامی را از معاملات خرد کسر کنیم، ارزش معاملات پنجروزه هفته اول مرداد حدود ۱۸ هزار میلیارد تومان برآورد میشود که بهطور میانگین روزانه تنها ۳۳۰۰ میلیارد تومان ارزش معاملات ثبت شده است.
صندوقهایی مانند «آفرین»، «جواهر»، «گنج» و «زر» نیز با بازدهی ۵ تا ۶ درصدی در میان گزینههای مطلوب سرمایهگذاری در ماه گذشته قرار گرفتند.
بیش از نیمی از صندوقها بازدهی منفی ثبت کردند
بخش بزرگی از صندوقها، در ماه گذشته بازدهی منفی داشتهاند. صندوقهای «جهش» و «شتاب» با بازدهی منفی ۳۳ و ۳۰ درصدی ، در پایینترین رده جدول قرار دارند. پس از آنها، صندوقهایی چون «توان»، «دوایکس»، «بیدار»، «اهرم»، «موج» و «دارایکم» بین ۲۵ تا ۳۰ درصد افت را تجربه کردهاند.
در صدر بیشترین سقوط ها، صندوق های اهرمی قرار دارند که طی این مدت سرمایه گذاران را با زیان سنگین مواجه کرده اند.
بازدهی صفر تا ۳ درصد؛ عملکرد خنثی در اغلب صندوقها
طی یک ماه گذشته، بخش قابل توجهی از صندوقها بازدهی بین صفر تا مثبت ۳ درصد را ثبت کردهاند. این گروه اکثرا شامل صندوقهای درآمد ثابت بودهاند که در برابر نوسانات شدید بازار مقاومت بیشتری نشان دادهاند.
صندوقهایی مانند «نیک گستر»، «پایا»، «گنجین»، «خورشید»، «کارا»، «ارکیده»، «ثبات»، «کیان» و دهها نماد دیگر در این بازه قرار داشتهاند.
چرا صندوقهای سهامی سقوط کردند؟
با توجه به افت عمومی شاخص کل و شاخص هموزن، صندوقهایی که وزن بالایی از سهام را در ترکیب دارایی خود دارند، دچار زیان جدی شدند. افزایش تنشهای سیاسی، کاهش نقدینگی در بازار سرمایه، افت قیمت جهانی کامودیتیها و بیاعتمادی عمومی به سیاستگذاری اقتصادی از جمله عواملی بودند که به سقوط صندوقهای سهامی دامن زدند.
انتخاب درست نوع صندوق در دورههای پرنوسان بازار
آنچه در این گزارش نمایان است، اهمیت انتخاب استراتژیک نوع صندوق سرمایهگذاری با توجه به شرایط اقتصادی و سیاسی کشور است. صندوقهای غیر سهامی در ماه گذشته موفقتر عمل کردند و گزینههایی مناسبتر برای سرمایهگذاران محتاط بودند. در مقابل، سرمایهگذاری در صندوقهای بورسی و شاخصمحور، در شرایط فعلی، ریسک بالاتری را به سرمایهگذار تحمیل کرده است.
نماد | بازدهی یک ماه | آخرین قیمت |
ارزش مسکن | 17% | 26,748 |
سحرخیز | 14% | 43,610 |
نهال | 13% | 35,900 |
خوشه | 6% | 14,882 |
آفرین | 6% | 11,670 |
گنج | 6% | 63,478 |
جواهر | 6% | 27,690 |
نفیس | 5% | 43,002 |
زرفام | 5% | 55,530 |
زروان | 5% | 14,650 |
آلتون | 5% | 23,791 |
ناب | 5% | 25,159 |
عیار | 5% | 204,799 |
لیان | 5% | 13,674 |
زر | 5% | 322,527 |
قیراط | 5% | 13,367 |
امرالد | 5% | 9,997 |
کهربا | 5% | 71,310 |
گوهر | 4% | 354,902 |
مثقال | 4% | 59,730 |
تابش | 4% | 29,899 |
طلا | 4% | 530,702 |
گلدیس | 4% | 14,500 |
آتش | 4% | 13,416 |
درخشان | 3% | 13,230 |
اصیل | 3% | 15,201 |
لبخند | 3% | 21,410 |
رایکا | 3% | 19,682 |
درین | 3% | 18,384 |
ارکیده | 3% | 13,504 |
ماهور | 3% | 16,200 |
کیان | 3% | 77,475 |
آوند | 3% | 21,233 |
ثبات | 3% | 26,014 |
صنوین | 3% | 272,720 |
اونیکس | 3% | 17,260 |
فردا | 3% | 29,419 |
کارآمد | 3% | 12,832 |
کارا | 3% | 25,613 |
کارما | 3% | 14,762 |
فیروزا | 3% | 63,335 |
فاخر | 3% | 17,576 |
توسکا | 3% | 16,789 |
یاقوت | 3% | 32,800 |
افران | 3% | 37,281 |
ماکان | 3% | 11,183 |
سپر | 3% | 32,487 |
اعتماد | 3% | 97,801 |
ثابت اکسیژن | 3% | 13,579 |
پاداش | 3% | 19,942 |
زیتون | 3% | 29,400 |
خاتم | 3% | 29,141 |
یارا | 3% | 24,706 |
آرامش | 3% | 14,040 |
کامیاب | 3% | 27,024 |
زمرد کوروش | 3% | 12,469 |
شمیم | 3% | 13,301 |
سام | 3% | 14,958 |
مروارید | 3% | 16,543 |
آکورد | 3% | 86,334 |
پاسارگاد | 3% | 11,985 |
هدف | 3% | 11,339 |
نشان | 3% | 22,234 |
گنجینه | 3% | 15,453 |
سیناد | 3% | 19,142 |
رشد | 3% | 15,262 |
آلا | 3% | 17,543 |
ساحل | 3% | 21,156 |
کاج | 3% | 20,402 |
صایند | 3% | 21,907 |
دامون | 3% | 15,139 |
اعتبار | 3% | 20,481 |
خورشید | 3% | 17,150 |
کارین | 3% | 13,614 |
گارانتی | 3% | 20,236 |
داریک | 3% | 28,424 |
تداوم | 3% | 18,346 |
گنجین | 3% | 29,746 |
پایش | 3% | 14,656 |
رابین | 3% | 19,735 |
صنهال | 3% | 17,997 |
سپنتارود | 3% | 12,071 |
دارا | 3% | 17,528 |
تصمیم | 3% | 42,453 |
ستاره | 3% | 15,235 |
پایا | 3% | 19,650 |
آسود | 3% | 11,996 |
اوصتا | 3% | 49,651 |
نیک گستر | 3% | 87,341 |
آتیه ملت | 2% | 13,873 |
دیبا | 2% | 18,605 |
خزانه ملت | 2% | 12,860 |
اطمینان | 2% | 12,957 |
طلوع | 2% | 55,920 |
بمان | 2% | 15,649 |
سپیدما | 2% | 25,573 |
مانی | 2% | 24,337 |
بازده | 2% | 18,673 |
کاشانه | 2% | 10,662 |
امین شهر | 2% | 14,587 |
زمرد | 2% | 10,779 |
طعام | 1% | 10,250 |
دانیک | 1% | 10,752 |
سینرژی | 1% | 20,942 |
آکام | 1% | 10,164 |
سخند | 1% | 10,184 |
بلوط | 1% | 10,202 |
هامرز | 1% | 10,201 |
کمند | 0% | 10,204 |
همای | 0% | 10,102 |
ارمغان | 0% | 10,202 |
ترنج ثابت | 0% | 10,102 |
همگام | 0% | 10,069 |
امینیکم | 0% | 10,077 |
آفاق | 0% | 10,075 |
اندوخته داریوش | 0% | 10,064 |
پارند | 0% | 10,201 |
آسان | 0% | 13,557 |
نخل | 0% | 10,065 |
تمشک | 0% | 23,130 |
هیبرید | 0% | 13,400 |
نیلی | 0% | 10,176 |
بنکوداریوش | 0% | 10,000 |
آمیتیس | -1% | 10,540 |
نارین | -1% | 12,170 |
آسام | -1% | 34,468 |
بانکدار | -1% | 10,120 |
ثهام | -1% | 35,990 |
رخش | -1% | 12,906 |
خبرگان | -1% | 404,000 |
نمک | -1% | 10,051 |
ضمان | -2% | 21,650 |
انار | -2% | 25,610 |
فلزا | -2% | 9,800 |
پتروپاداش | -2% | 11,790 |
زرین | -2% | 22,600 |
وبازار | -3% | 20,900 |
عرش | -3% | 10,039 |
مالک آتیه | -3% | 10,475 |
سیمانیا | -3% | 17,811 |
ثروتم | -3% | 207,000 |
پادا | -3% | 185,736 |
مدیر | -3% | 21,410 |
بازبیمه | -3% | 13,550 |
چتر | -3% | 10,550 |
آسامید | -4% | 34,395 |
فرا الگوریتم | -4% | 10,040 |
فلزفارابی | -4% | 11,990 |
هامون | -4% | 11,190 |
پتروفارس | -4% | 13,331 |
سیمانا | -4% | 18,550 |
خلیج | -4% | 13,490 |
جاودان | -4% | 15,920 |
ابتکار | -4% | 9,400 |
پتروآگاه | -5% | 15,860 |
سپینود | -5% | 13,093 |
ثروت ساز | -5% | 12,950 |
متال | -5% | 11,150 |
افق ملت | -5% | 259,960 |
تکپاد | -5% | 12,307 |
آذرین | -5% | 12,675 |
هومان | -5% | 12,400 |
ارزش | -5% | 23,400 |
صدف | -5% | 16,300 |
همتا | -5% | 8,790 |
پترو داریوش | -5% | 12,350 |
رسانا | -6% | 10,000 |
پتروصبا | -6% | 14,300 |
اکسیژن | -6% | 18,010 |
تاراز | -6% | 20,510 |
کلید | -6% | 10,460 |
فارمانی | -6% | 9,490 |
آلیاژ | -6% | 9,740 |
اعتبارسهام | -6% | 42,590 |
کاردان | -6% | 120,100 |
دریا | -6% | 20,930 |
آوا | -6% | 16,572 |
مزه | -6% | 8,760 |
آبنوس | -7% | 12,781 |
سیمانو | -7% | 19,760 |
هوشمند | -7% | 8,350 |
سمان | -7% | 20,750 |
آتیمس | -7% | 383,294 |
فیروزه | -7% | 12,190 |
رشدی کیان | -7% | 62,800 |
معدن | -7% | 8,590 |
سورنافود | -7% | 10,160 |
الماس | -8% | 20,286 |
استیل | -8% | 11,350 |
رونق | -8% | 8,820 |
هوشیار | -8% | 11,720 |
داریوش | -8% | 18,500 |
فارما کیان | -8% | 9,415 |
سهامدار | -8% | 9,361 |
سرو | -8% | 16,590 |
تیام | -8% | 13,100 |
ثنا | -8% | 19,316 |
آس | -8% | 11,099 |
بانکا | -9% | 8,130 |
آساس | -9% | 45,986 |
درسا | -9% | 21,470 |
پتروآبان | -9% | 12,850 |
ثمین | -9% | 29,000 |
برلیان | -9% | 15,810 |
سلام | -10% | 18,140 |
کاریس | -10% | 29,163 |
ویستا | -10% | 20,634 |
دارونو | -10% | 9,830 |
اکتان | -10% | 12,710 |
آگاس | -11% | 172,440 |
هم وزن | -11% | 17,270 |
آرام | -11% | 17,660 |
اطلس | -12% | 55,289 |
پتروما | -13% | 17,882 |
فراز | -13% | 21,442 |
جوانه کوچک | -14% | 10,040 |
صنم | -14% | 19,055 |
پیشران | -15% | 9,260 |
تخت گاز | -16% | 8,171 |
اتوداریوش | -17% | 9,025 |
بهین رو | -17% | 10,160 |
خودران | -18% | 9,470 |
پالایش | -20% | 152,200 |
اتوآگاه | -23% | 9,180 |
نارنج اهرم | -24% | 12,128 |
دارایکم | -25% | 247,210 |
موج | -25% | 17,332 |
اهرم | -28% | 17,820 |
بیدار | -29% | 10,170 |
دوایکس | -29% | 5,555 |
توان | -30% | 16,440 |
شتاب | -30% | 10,250 |
جهش | -33% | 8,210 |
ارسال نظر