به گزارش ایلنا، بازار امروز یکشنبه چهاردهم ابان ماه ۹۶ بهای دلار آمریکا به ۴۰۶۸ تومان رسید.

واحد نماد ارز Currency خرید Buy فروش Sell
1 USD دلار امریکا 4,060 4,068
1 EUR یورو اروپا 4,770 4,780
1 GBP پوند انگلیس 5,355 5,395
1 CAD دلار کانادا 3,230 3,255
1 AUD دلار استرالیا 3,176 3,200
1 CHF فرانک سوئیس 4,110 4,145
10,000 JPY ین ژاپن 358,500 363,000
1 SEK کرون سوئد 478 485
1 DKK کرون دانمارک 627 633
1 NOK کرون نروژ 490 498
1 AED درهم امارات 1,111 1,117
1 TRY لیر ترکیه 1,057 1,075
1 MYR رینگیت مالزی 978 988
1 CNY یوان چین 623 630
1 THB بت تایلند 125 127
1 INR روپیه هند 61.50 64

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.