جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 79,200,000 تومان | 17:50 |
نیم سکه | 42,800,000 تومان | 17:50 |
ربع سکه | 25,100,000 تومان | 17:50 |
سکه گرمی | 14,500,000 تومان | 17:50 |
جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 79,200,000 تومان | 17:50 |
نیم سکه | 42,800,000 تومان | 17:50 |
ربع سکه | 25,100,000 تومان | 17:50 |
سکه گرمی | 14,500,000 تومان | 17:50 |
جدول قیمت طلا | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
گرم طلا ۱۸ عیار | 7,135,601 تومان | 17:50 |
مثقال طلا 18 عیار | 30,910,000 تومان | 17:50 |
اونس طلا | 3,315.96 دلار | 17:50 |
گرم طلای میلی گلد | 7,064,000 تومان | 06:30 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۵۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۷۹,۲۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان کاهش، ۴۲,۸۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۲۵,۱۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، کاهش ۰.۷۹ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۷,۱۳۵,۶۰۱ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار، امروز به ۳۰,۹۱۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۵۹ درصدی داشته است.
هر اونس طلا، امروز به ۳,۳۱۶ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۷ درصدی داشته است.