جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 78,500,000 تومان | 08:40 |
نیم سکه | 42,300,000 تومان | 08:40 |
ربع سکه | 24,500,000 تومان | 08:40 |
سکه گرمی | 14,500,000 تومان | 08:40 |
جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 78,500,000 تومان | 08:40 |
نیم سکه | 42,300,000 تومان | 08:40 |
ربع سکه | 24,500,000 تومان | 08:40 |
سکه گرمی | 14,500,000 تومان | 08:40 |
جدول قیمت طلا | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
گرم طلا ۱۸ عیار | 7,027,332 تومان | 08:40 |
مثقال طلا 18 عیار | 30,441,000 تومان | 08:40 |
اونس طلا | 3,339.93 دلار | 08:40 |
گرم طلای میلی گلد | 6,946,000 تومان | 09:20 |
سکه امامی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۷۸,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۴۲,۳۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه، امروز به ۲۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر سکه گرمی در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۷,۰۲۷,۳۳۲ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با تومان بدون تغییر، ۳۰,۴۴۱,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا، امروز به ۳,۳۴۰ رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۹ درصدی داشته است.