جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 78,800,000 تومان | 10:20 |
نیم سکه | 42,500,000 تومان | 10:20 |
ربع سکه | 24,700,000 تومان | 10:20 |
سکه گرمی | 14,500,000 تومان | 10:20 |
جدول قیمت سکه | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
سکه امامی | 78,800,000 تومان | 10:20 |
نیم سکه | 42,500,000 تومان | 10:20 |
ربع سکه | 24,700,000 تومان | 10:20 |
سکه گرمی | 14,500,000 تومان | 10:20 |
جدول قیمت طلا | ||
عنوان | قیمت | بروزرسانی |
گرم طلا ۱۸ عیار | 7,029,410 تومان | 10:20 |
مثقال طلا 18 عیار | 30,450,000 تومان | 10:20 |
اونس طلا | 3,338.68 دلار | 10:20 |
گرم طلای میلی گلد | 6,953,000 تومان | 10:40 |
سکه امامی، امروز به ۷۸,۸۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۳۸ درصدی داشته است.
نیم سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۴۲,۵۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
ربع سکه در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲۰۰۰۰۰ تومان افزایش، ۲۴,۷۰۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر سکه گرمی، امروز به ۱۴,۵۰۰,۰۰۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، بدون تغییر ۰ درصدی داشته است.
هر گرم طلا ۱۸ عیار، امروز به ۷,۰۲۹,۴۱۰ تومان رسید که نسبت به روز قبل ، افزایش ۰.۰۲ درصدی داشته است.
هر مثقال طلا 18 عیار در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۹۰۰۰ تومان افزایش، ۳۰,۴۵۰,۰۰۰ تومان نرخ گذاری شد.
هر اونس طلا در بازار امروز نسبت به روز قبل ، با ۲.۰۲ افزایش، ۳,۳۳۹ نرخ گذاری شد.