اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۵/۰۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۸۲۰,۳۸۰,۳۱۴
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۸۷,۴۳۸,۷۹۰,۲۹۶,۲۳۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱۶,۸۸۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱۶,۸۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱۶,۹۰۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۵/۰۴ ۱۸:۱۴:۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایهگذاری
بازارگردان
تاریخ آغاز فعالیت
۱۴۰۲/۰۶/۰۱
نوع صندوق
اوراق بهادار با درآمد ثابت کیمیا و"قابل معامله "
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۳ | ۱۶,۸۸۸ | ۱۶,۸۸۱ | ۱۶,۹۱۶ | ۳۵ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۷,۴۳۸,۷۹۰,۲۹۶,۲۳۴ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۲ | ۱۶,۸۷۶ | ۱۶,۸۶۹ | ۱۶,۹۰۴ | ۳۵ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۷,۳۷۴,۶۹۷,۵۱۹,۱۵۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۰۱ | ۱۶,۸۶۴ | ۱۶,۸۵۷ | ۱۶,۸۹۳ | ۳۶ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۷,۳۱۱,۶۵۸,۷۰۳,۷۶۳ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۱۶,۸۵۱ | ۱۶,۸۴۴ | ۱۶,۸۸۱ | ۳۷ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۷,۲۴۶,۴۸۹,۸۱۴,۰۵۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۰ | ۱۶,۸۳۴ | ۱۶,۸۲۸ | ۱۶,۸۶۳ | ۳۵ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۷,۱۶۰,۱۷۵,۳۰۱,۷۱۶ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ | ۱۶,۸۱۸ | ۱۶,۸۱۱ | ۱۶,۸۴۹ | ۳۸ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۷,۰۷۳,۵۱۰,۸۲۶,۶۰۶ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۸ | ۱۶,۸۰۱ | ۱۶,۷۹۴ | ۱۶,۷۹۶ | ۲ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۶,۹۸۹,۰۱۴,۴۹۶,۳۶۴ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۷ | ۱۶,۷۸۷ | ۱۶,۷۸۰ | ۱۶,۷۸۲ | ۲ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۶,۹۱۴,۱۵۴,۵۴۸,۴۸۹ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۶ | ۱۶,۷۷۵ | ۱۶,۷۶۸ | ۱۶,۷۷۰ | ۲ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۶,۸۵۰,۳۰۵,۹۲۷,۱۱۳ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۱۶,۷۶۲ | ۱۶,۷۵۵ | ۱۶,۷۵۹ | ۴ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۶,۷۸۳,۴۱۴,۳۹۱,۹۲۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۱۶,۷۴۴ | ۱۶,۷۳۷ | ۱۶,۷۳۹ | ۲ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۶,۶۹۲,۶۲۱,۰۷۳,۳۸۸ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۶,۷۲۶ | ۱۶,۷۱۹ | ۱۶,۷۲۵ | ۶ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۶,۵۹۹,۳۳۶,۴۱۳,۵۰۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۶,۷۰۳ | ۱۶,۶۹۶ | ۱۶,۷۰۲ | ۶ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۶,۴۷۸,۳۱۸,۶۵۹,۸۲۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۶,۶۷۲ | ۱۶,۶۶۵ | ۱۶,۶۵۸ | -۷ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۶,۳۱۸,۰۶۷,۸۹۰,۲۲۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۶,۶۴۵ | ۱۶,۶۳۸ | ۱۶,۶۲۷ | -۱۱ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۶,۱۷۹,۳۳۵,۹۹۰,۸۴۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۶,۶۳۳ | ۱۶,۶۲۶ | ۱۶,۶۱۶ | -۱۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۶,۱۱۶,۱۰۴,۹۷۵,۴۷۱ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۶,۶۲۰ | ۱۶,۶۱۳ | ۱۶,۶۰۴ | -۹ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۶,۰۵۰,۳۲۲,۹۸۹,۳۷۶ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۶,۶۱۶ | ۱۶,۶۰۹ | ۱۶,۶۰۸ | -۱ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۱۱۶,۸۹۵,۶۳۸ | ۷,۲۵۷,۲۸۱,۶۴۸ | ۵,۱۷۹,۶۱۹,۶۸۶ | ۸۶,۰۲۷,۹۳۷,۴۱۴,۸۰۵ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۶,۶۱۳ | ۱۶,۶۰۶ | ۱۶,۶۰۲ | -۴ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۱۴۰,۳۸۶,۰۱۰ | ۵,۲۹۶,۵۱۵,۳۲۴ | ۸۷,۹۵۲,۹۸۴,۰۰۳,۴۰۱ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱۶,۶۰۶ | ۱۶,۶۰۰ | ۱۶,۵۶۰ | -۴۰ | ۰ | ۱۲,۴۲۶,۹۰۱,۳۳۴ | ۰ | ۷,۱۴۰,۳۸۶,۰۱۰ | ۵,۲۹۶,۵۱۵,۳۲۴ | ۸۷,۹۱۹,۸۶۳,۹۵۳,۵۶۹ |
مشاهده همه |